Új ajánlataink : No-limit csomagok, oktatói csomagok, szervezői csomagok. Szállás szervezés
| Merülések | Ár | Megjegyzés | |
| – | € | – | – |
| 1 napi hajós merülések 2 db | € | 75 | Palack, levegő, súly |
| 1 napi hajós merülės 1 db | € | 55 | Palack, levegő, súly |
| ———— | € | —– | ——– |
| ———— | € | —– | ——— |
| ———— | € | —– | ——— |
| 1 parti merülés | € | 40 | Palack, levegő, súly |
| 1 éjszakai merülés partról | € | 70 | Palack, levegő, súly |
| Délutáni +1 éjszakai merülés hajóról | € | 95 | Palack, levegő, súly |
| 1 napos snorkelezés vagy Vendég | € | 20 | per fő/nap |
| 1 Bevezető merülés partról | € | 60 | teljes felszerelés |
| 1 hajós bevezető merülés 1 db | € | 90 | teljes felszerelés |
| 1 hajós bevezető merülés 2 db | € | 130 | teljes felszerelés |
| Saját vezető/ guide | € | 32 | per fő /nap |
| Extra költség a “Telascica” nemzeti park merülés | € | 22 | per fő per nap |
| Extra költség a “KORNATI” nemzeti park merülés | € | 29 | per fő per nap |
| Extra költség Francesca di Rimini/Stuka merülésre | € | 27 | per fő per nap |
| Franceska csomag: 1 roncs és 1 hajós merülés szigetnél | € | 100 | + utazás (Murter) |
| No limit csomag (max 5 merülés /nap) | € | Egyéni ár | |
| Oktatói csomag (7 búvár fölött) | € | Egyéni ár | |
| Szállás | € | 25 | per fő/éj |
| Felszerelés bérlés | Ár | Megjegyzés | |
| Maszki, sznorkel, uszony, csizma | € | 20 | per nap |
| Mellény (jacket, BCD) | € | 9 | per nap |
| Légzőautomata (I., II.lépcső, octypuss) | € | 10 | per nap |
| Neopren ruha (vizes) | € | 8 | per nap |
| Teljes felszerelés * | € | 35 | per nap |
| ——— | € | —- | ——- |
| ——— | € | —– | ——- |
| Búvárlámpa | € | 4 | per nap |
| Búvár komputer | € | 7 | per nap |
| ——- | € | —- | —— |
| 15l palack 12l helyett | € | + 3 | —— |
| Palack töltés | € | 0,5 | per palackliter |
| Nitrox töltés 32% felár | € | 3,5 | 12 literes palack |
| (saját palack töltése külön dijas) | |||
| * Maszk, uszony, mellény, légzőautomata, ruha | |||



