| Tanfolyam | Díja (HUF) | Megjegyzés |
| Alapfokú /OWD (CMAS *, IANTD) | 90 000 | (1) (2)(3)(4) |
| Haladó /AOWD (CMAS **) | 60 000 | (1) (2)(4) |
| Merülésvezető /DM (CMAS ***) | 100 000 | (1) (2)(4) |
| Gyermekbúvár (Children diver) | 60 000 | (1)(2)(3)(4) |
| Szaktanfolyamok | ||
| NITROX | 25 000 | (1)(2)(4) |
| Mélymerülő | 25 000 | (1)(2)(4) |
| Szárazruhás | 25 000 | (1)(2)(4) |
| Roncsmerülő | 25 000 | (1)(2)(4) |
| Éjszakai | 25 000 | (1)(2)(4) |
| Jég alá merülő | 25 000 | (1)(2)(4) |
| Fotográfus búvár (Photographer Diver) | 25 000 | (1)(4) |
| Egyedi tanfolyamok | ||
| PDTC | egyéni | +(3)+ (5) + (6) |
| UP-DATE | 10 000 | +(3)+ (5) + (6) |
| Safari diver | egyéni ár | |
| Speciális tanfolyamok (csak Nálunk) | ||
| Safari diver | egyéni ár | |
| Deco diver | egyéni ár | |
| Technikai tanfolyamok | ||
| Advanced NITROX | egyéni ár | (1)(2)(4) |
| Újralégző tanfolyamok | egyéni ár | (1)(2)(4) |
| Normoxic Trimix | egyéni ár | (1)(2)(4) |
| Hypoxic Trimix | egyéni ár | (1)(2)(4) |
| Hazai merülések | ||
| Uszodai foglalkozás | 7.000 Ft | +(3)+ (5) + (6) |
| Bevezető / INTRO (DSD) merülés | 10.000 Ft | (3)(6) |
| Tavi merülések | 25 € /fő/merülés | (hétvége min 2, max 4 merülés) |
| Kőbányai merülés (Parki kút) | 15.000 Ft | +(3) + (6) |
| Külföldi merülések | ||
| Szlovákia (Senec, Dunaszerdahely, Patas etc) | 25 € /fő/merülés | (hétvége min 2, max 4 merülés) |
| Hosszú hétvége (HR) Csüt – vasárnap | 295 € /fő | (5 hajós merülés, apartmann) |
| Hetes túra (HR) apartmanban | 300 € /fő | 30 € /fő/ merülés |
| 1 hetes vitorlázás | 300 € /fő -től | 35 € /fő/merülés (7) |
| Különleges túrák | 295 € /fő | Korcula, Montenegro. Biograd |
| Kisérő 190 € /fő | ||
| Grüner See | Egyedi ár | |
| Egyiptom | Egyedi ár | |
| Horvátország | Dive Center in Biograd menü | |
| www.koraltekki.hu/?page_id=457 | ||
| (1) Elméleti oktatás | ||
| (2) Tananyag | ||
| (3) Felszerelés | ||
| (4) Nemzetközi regisztráció | ||
| (5) Belépők | ||
| (6) Töltés | ||
| (7) Járulékos díjak | merülési díj, kaució | |
| üzemanyag pótdíj |


