| Monat | Temeratur Luft | Temperatur Oberfläche | Temperatur in 15 Meter | Temperaturen in 30 Meter |
|---|---|---|---|---|
| April | 19 C | 19 C | 14 C | 13 C |
| Mai | 22 C | 19 C | 15 C | 14 C |
| Juni | 28 C | 22 C | 16 C | 15 C |
| Juli | 34 C | 22 C | 18 C | 17 C |
| August | 34 C | 23 C | 20 C | 18 C |
| September | 25 C | 22 C | 20 C | 19 C |
| Oktober | 22 C | 20 C | 19 C | 19 C |
| November | 20 C | 19 C | 19 C | 19 C |


