Tauchen | Preis | Bemerkungen | |
1 Landtauchgang | € | 40 | Flasche, Luft, Blei |
——— | € | — | ————- |
1 Bootausfahrt inkl. 2 Tauchgänge | € | 75 | Flasche, Luft, Blei |
——— | € | — | ———– |
———– | € | — | ———– |
———– | € | — | ———- |
———– | € | — | ——– |
1 Nachttauchgang Land | € | 55 | Flasche, Luft, Blei |
1 Nachttauchgang Boot | € | 55 | Flasche, Luft, Blei |
1 Bootausfahrt für Schnorchler und Nichttaucher | € | 20 | pro Person pro Tag |
1 Schnuppertauchgang vom Strand max. | € | 65 | Komp. Ausrüstung |
1 Bootsausfahrt inkl. 1 Schnuppertauchgang | € | 90 | Komp. Ausrüstung |
1 Bootsausfahrt inkl. 2 Schnuppertauchgänge | € | 130 | Flasche, Luft, Blei |
Personal guide | € | Request | |
Zuschlag tauchen im National Park “Telasica” | € | 90 | pro Person pro Tag |
Zuschlag tauchen im National Park “Kornati” * | € | 32 | pro Person pro Tag |
Zuschlag Wracktauchgang Francesca di Rimini/stuka | € | 22 | pro Person pro TG |
Franceska package : 1 wrack + 1 boat tauchen | € | 100 | + und travelling |
No limit packages | € | Request | |
Instructor packages (over 7 divers) | € | Request | |
Ausrüstungsverleih | Preis | Bemerkungen | |
ABC Ausrüstung | € | 20 | pro Tag |
Jacket | € | 9 | pro Tag |
Atemregler | € | 10 | pro Tag |
Taucheranzug | € | 8 | pro Tag |
Komplette Tauchausrüstung ** | € | 35 | pro Tag |
——- | € | —– | —– |
——- | € | —— | —– |
Unterwasser Lampe | € | 4 | pro Tag |
Tauchcomputer | € | 7 | pro Tag |
——– | € | —- | —– |
15l tank (normal ist 12l) | € | + 3 | —– |
Flaschenfüllung | € | 0,5 | pro Liter / Volumen |
Nitrox Füllung 32% | € | 3,5 | pro Flasche 12 Liter |
(Private flaschen füllung ist extra) | |||
* Masks, Fins, BCD, Regulator and Wetsuit. |